| Energie | 329 kcal |
| Water | 13 g |
| Eiwit | 2 g |
| Vet | 0 g |
| Verzadigd | 0 g |
| E. onverzadigd | 0 g |
| M. onverzadigd | 0 g |
| Cholesterol | 0 mg |
| Koolhydraten | 75 g |
| Suikers | 75 g |
| Vezels | 9 g |
| ADH | ||
| Vitamine A | 0.00 mg | 0% |
| Vitamine B1 | 0.07 mg | 6% |
| Vitamine B2 | 0.03 mg | 2% |
| Vitamine B6 | 0.17 mg | 11% |
| Vitamine B11 | 3 mcg | 1% |
| Vitamine B12 | 0 mcg | 0% |
| Vitamine C | 0 mg | 0% |
| Vitamine D | 0 mcg | 0% |
| Vitamine E | 00 mg | 0% |
| Vitamine K | 0 mcg | 0% |
| ADH | ||
| Natrium | 20 mg | 4% |
| Kalium | 650 mg | 20% |
| Fosfor | 90 mg | 9% |
| Calcium | 50 mg | 8% |
| Ijzer | 2 mg | 15% |
| Magnesium | 40 mg | 13% |
| Koper | 1 mg | 89% |
| Zink | 0.2 mg | 3% |
| Selenium | 0.0 mcg | 0% |
Allergenen Informatie:
Dit product kan sporen bevatten van: Noten, Aardnoten (pinda`s)
Productinformatie:
Titel Product, soort en maat, land van herkomst.
info deel 1. mineralen en zo voort.
info deel 2. een (gezondheids) aspect uitgelicht