| Energie | 717 Kcal |
| Water | 5 g |
| Eiwit | 9 g |
| Vet | 72 g |
| Verzadigd | 10 g |
| E. onverzadigd | 43 g |
| M. onverzadigd | 19 g |
| Cholesterol | 0 mg |
| Koolhydraten | 10 g |
| Suikers | 0 g |
| Vezels | 5 g |
| ADH | ||
| Vitamine A | 0 mg | 0% |
| Vitamine B1 | 0.9 mg | 82% |
| Vitamine B2 | 0.15 mg | 12% |
| Vitamine B6 | 0.20 mg | 13% |
| Vitamine B11 | 40 mcg | 13% |
| Vitamine B12 | 0 mcg | 0% |
| Vitamine C | 2 mg | 3% |
| Vitamine D | 0 mcg | 0% |
| Vitamine E | 1.40 mg | 16% |
| Vitamine K | 3.5 mcg | 0% |
| ADH | ||
| Natrium | 2 mg | 0% |
| Kalium | 600 mg | 18% |
| Calcium | 75 mg | 13% |
| Fosfor | 290 mg | 29% |
| Ijzer | 3 mg | 19% |
| Magnesium | 130 mg | 43% |
| Koper | 1 mg | 111% |
| Zink | 5 mg | 74% |
| Selenium | 4 mcg | 7% |
Allergenen Informatie:
Dit product bevat: Noten.
Dit product kan sporen bevatten van: Aardnoten (pinda`s)
Productinformatie:
Pecannoten, gebrand, niet gezouten.
Pecannoten komen voornamelijk uit Amerika, en dan wel Texas en Louisiana. Lijkt qua vorm op een walnoot, maar smaakt zachter en zoeter.
Deze noot blinkt uit in zijn relatief hoog gehalte aan zink. Zink speelt een rol bij de opbouw en het herstel van weefsels. Ook zitten er hoge hoeveelheden koper, fosfor, magnesium en vitamine B1 in.