| Energie | kcal |
| Water | g |
| Eiwit | g |
| Vet | g |
| Verzadigd | g |
| E. onverzadigd | g |
| M. onverzadigd | g |
| Cholesterol | 0 mg |
| Koolhydraten | g |
| waarvan suikers | g |
| Vezels | g |
| ADH | ||
| Vitamine A | 0 mg | 0% |
| Vitamine B1 | 0 mg | 0% |
| Vitamine B2 | 0 mg | 0% |
| Vitamine B6 | 0 mg | 0% |
| Vitamine B11 | 0 mcg | 0% |
| Vitamine B12 | 0 mcg | 0% |
| Vitamine C | 0 mg | 0% |
| Vitamine D | 0 mcg | 0% |
| Vitamine E | 0 mg | 0% |
| Vitamine K | 0 mcg | 0% |
| ADH | ||
| Natrium | 0 mg | 0% |
| Kalium | 0 mg | 0% |
| Fosfor | 0 mg | 0% |
| Calcium | 0 mg | 0% |
| Ijzer | 0 mg | 0% |
| Magnesium | 0 mg | 0% |
| Koper | 0 mg | 0% |
| Zink | 0 mg | 0% |
| Selenium | 0 mcg | 0% |
Allergenen Informatie:
Dit product kan sporen bevatten van: Noten, Aardnoten (pinda`s)
Productinformatie:
info deel 1. maat, herkomst en zo voort.
info deel 2. een (gezondheids) aspect uitgelicht