| Energie | 249 kcal |
| Water | 30 g |
| Eiwit | 4 g |
| Vet | 1 g |
| Verzadigd | 0.2 g |
| E. onverzadigd | 0.3 g |
| M. onverzadigd | 0.5 g |
| Cholesterol | 0 mg |
| Koolhydraten | 64 g |
| Suikers | 48 g |
| Vezels | 10 g |
| ADH | ||
| Vitamine A | 0.01 mg | 1% |
| Vitamine B1 | 0.1 mg | 11% |
| Vitamine B2 | 0.1 mg | 7% |
| Vitamine B6 | 0.11 mg | 7% |
| Vitamine B11 | 7 mcg | 2% |
| Vitamine B12 | 0 mcg | 0% |
| Vitamine C | 1.2 mg | 2% |
| Vitamine D | 0 mcg | 0% |
| Vitamine E | 0.35 mg | 4% |
| Vitamine K | 15.6 mcg | 2% |
| ADH | ||
| Natrium | 10 mg | 2% |
| Kalium | 680 mg | 21% |
| Fosfor | 67 mg | 7% |
| Calcium | 162 mg | 27% |
| Ijzer | 2 mg | 15% |
| Magnesium | 68 mg | 23% |
| Koper | 0.4 mg | 44% |
| Zink | 0.9 mg | 13% |
| Selenium | 0.6 mcg | 1% |
Allergenen Informatie:
Dit product kan sporen bevatten van: Noten, Aardnoten (pinda`s)
Productinformatie:
Titel Product, soort en maat, land van herkomst.
info deel 1. mineralen en zo voort.
info deel 2. een (gezondheids) aspect uitgelicht