| Energie | 285 kcal |
| Eiwit | 1 g |
| Vet | 0 g |
| Verzadigd | 0 g |
| E. onverzadigd | 0 g |
| M. onverzadigd | 0 g |
| Cholesterol | 0 mg |
| Koolhydraten | 66 g |
| Suikers | 66 g |
| Vezels | 9 g |
| ADH | ||
| Vitamine A | 0.00 mg | 0% |
| Vitamine B1 | 0.05 mg | 5% |
| Vitamine B2 | 0.06 mg | 5% |
| Vitamine B6 | 0.13 mg | 8% |
| Vitamine B11 | 20 mcg | 7% |
| Vitamine B12 | 0 mcg | 0% |
| Vitamine C | 3.9 mg | 5% |
| Vitamine D | 0 mcg | 0% |
| Vitamine E | 0.53 mg | 6% |
| Vitamine K | 0 mcg | 0% |
| ADH | ||
| Natrium | 87 mg | 17% |
| Kalium | 450 mg | 14% |
| Fosfor | 14 mg | 2% |
| Calcium | 38 mg | 4% |
| Ijzer | 1 mg | 11% |
| Magnesium | 16 mg | 5% |
| Koper | - | - |
| Zink | - | - |
| Selenium | - | - |
Allergenen Informatie:
Dit product bevat:sulfiet (E220).
Dit product kan sporen bevatten van: Noten, Aardnoten (pinda`s)
Productinformatie:
Titel Product, soort en maat, land van herkomst.
info deel 1. mineralen en zo voort.
info deel 2. een (gezondheids) aspect uitgelicht