| Energie | 286 |
| Water | 21 g |
| Eiwit | 2 g |
| Vet | 0 g |
| Verzadigd | 0 g |
| E. onverzadigd | 0 g |
| M. onverzadigd | 0 g |
| Cholesterol | 0 mg |
| Koolhydraten | 72 g |
| Suikers | 63 g |
| Vezels | 8 g |
| ADH | ||
| Vitamine A | 0 mg | 0% |
| Vitamine B1 | 0.05 mg | 5% |
| Vitamine B2 | 0.06 mg | 5% |
| Vitamine B6 | 0.1 mg | 7% |
| Vitamine B11 | 10 mcg | 3% |
| Vitamine B12 | 0 mcg | 0% |
| Vitamine C | 0 mg | 0% |
| Vitamine D | 0 mcg | 0% |
| Vitamine E | 0.05 mg | 1% |
| Vitamine K | 2.7 mcg | 0% |
| ADH | ||
| Natrium | 2 mg | 1% |
| Kalium | 650 mg | 20% |
| Fosfor | 57 mg | 6% |
| Calcium | 64 mg | 11% |
| Ijzer | 0.9 mg | 7% |
| Magnesium | 50 mg | 17% |
| Koper | 0.3 mg | 33% |
| Zink | 0.3 mg | 3% |
| Selenium | 0.0 mcg | 0% |
Allergenen Informatie:
Dit product kan sporen bevatten van: Noten, Aardnoten (pinda`s)
Productinformatie:
Titel Product, soort en maat, land van herkomst.
info deel 1. mineralen en zo voort.
info deel 2. een (gezondheids) aspect uitgelicht