| Energie | 599 kcal |
| Water | 1 g |
| Eiwit | 28 g |
| Vet | 52 g |
| Verzadigd | 9 g |
| E. onverzadigd | 26 g |
| M. onverzadigd | 15 g |
| Cholesterol | 0 mg |
| Koolhydraten | 15 g |
| Suikers | 4 g |
| Vezels | 9 g |
| ADH | ||
| Vitamine A | 0.00 mg | 0% |
| Vitamine B1 | 0.9 mg | 82% |
| Vitamine B2 | 0.15 mg | 12% |
| Vitamine B6 | 0.30 mg | 20% |
| Vitamine B11 | 1 mcg | 0% |
| Vitamine B12 | 0 mcg | 0% |
| Vitamine C | 0.8 mg | 1% |
| Vitamine D | 0 mcg | 0% |
| Vitamine E | 6.91 mg | 77% |
| Vitamine K | 0 mcg | 0% |
| ADH | ||
| Natrium | 6 mg | 1% |
| Kalium | 726 mg | 19% |
| Fosfor | 397 mg | 40% |
| Calcium | 61 mg | 10% |
| Ijzer | 2 mg | 12% |
| Magnesium | 176 mg | 59% |
| Koper | 1 mg | 56% |
| Zink | 3 mg | 43% |
| Selenium | 7 mcg | 13% |
Allergenen Informatie:
Dit product kan sporen bevatten van: Noten, Aardnoten (pinda`s)
Productinformatie:
Titel Product, soort en maat, land van herkomst.
info deel 1. mineralen en zo voort.
info deel 2. een (gezondheids) aspect uitgelicht