| Energie | 291 kcal |
| Water | 15 g |
| Eiwit | 3 g |
| Vet | 0.5 g |
| Verzadigd | 0 g |
| E. onverzadigd | 0 g |
| M. onverzadigd | 0 g |
| Cholesterol | 0 mg |
| Koolhydraten | 80 g |
| Suikers | 59 g |
| Vezels | 4 g |
| ADH | ||
| Vitamine A | 0.00 mg | 0% |
| Vitamine B1 | 0.12 mg | 11% |
| Vitamine B2 | 0.05 mg | 4% |
| Vitamine B6 | 0.32 mg | 22% |
| Vitamine B11 | 7 mcg | 2% |
| Vitamine B12 | 0 mcg | 0% |
| Vitamine C | 0.3 mg | 0% |
| Vitamine D | 0 mcg | 0% |
| Vitamine E | 0.12 mg | 1% |
| Vitamine K | 3.5 mcg | 0% |
| ADH | ||
| Natrium | 12 mg | 2% |
| Kalium | 746 mg | 23% |
| Fosfor | 115 mg | 12% |
| Calcium | 53 mg | 9% |
| Ijzer | 1.8 mg | 14% |
| Magnesium | 35 mg | 12% |
| Koper | 0.1 mg | 11% |
| Zink | 0.1 mg | 1% |
| Selenium | 0.7 mcg | 1% |
Allergenen Informatie:
Dit product kan sporen bevatten van: Noten, Aardnoten (pinda`s)
Productinformatie:
Titel Product, soort en maat, land van herkomst.
info deel 1. mineralen en zo voort.
info deel 2. een (gezondheids) aspect uitgelicht