| Energie | 464 Kcal |
| Water | 14 g |
| Eiwit | 11 g |
| Vet | 29 g |
| Verzadigd | 4 g |
| E. onverzadigd | 16 g |
| M. onverzadigd | 9 g |
| Cholesterol | 0 mg |
| Koolhydraten | 41 g |
| Suikers | 31 g |
| Vezels | 6 g |
| ADH | ||
| Vitamine A | 0.01 mg | 1% |
| Vitamine B1 | 0.35 mg | 32% |
| Vitamine B2 | 0.21 mg | 16% |
| Vitamine B6 | 0.18 mg | 12% |
| Vitamine B11 | 24.3 mcg | 8% |
| Vitamine B12 | 0 mcg | 0% |
| Vitamine C | 0.96 mg | 1% |
| Vitamine D | 0 mcg | 0% |
| Vitamine E | 5.42 mg | 60% |
| Vitamine K | 6.63 mcg | 1% |
| ADH | ||
| Natrium | 12 mg | 2% |
| Kalium | 720 mg | 22% |
| Calcium | 88 mg | 15% |
| Fosfor | 333 mg | 33% |
| Ijzer | 3 mg | 19% |
| Magnesium | 212 mg | 71% |
| Koper | 1 mg | 65% |
| Zink | 1 mg | 19% |
| Selenium | 119 mcg | 216% |
Allergenen Informatie:
Dit product bevat: Noten, Rozijnen.
Dit product kan sporen bevatten van: Aardnoten (pinda`s)
Productinformatie:
Vers gebrande Studentenhaver, zonder zout.
Een mix van Noten en rozijnen, een heerlijke combinatie.
Studentenhaver bestaat uit: