| Energie | 289 kcal |
| Water | 23 g |
| Eiwit | 3 g |
| Vet | 2 g |
| Verzadigd | 1 g |
| E. onverzadigd | 0 g |
| M. onverzadigd | 0 g |
| Cholesterol | 0 mg |
| Koolhydraten | 68 g |
| Suikers | 58 g |
| Vezels | 8 g |
| ADH | ||
| Vitamine A | 0.05 mg | 6% |
| Vitamine B1 | 0.08 mg | 7% |
| Vitamine B2 | 0.08 mg | 6% |
| Vitamine B6 | 0.12 mg | 8% |
| Vitamine B11 | 4.9 mcg | 2% |
| Vitamine B12 | 0 mcg | 0% |
| Vitamine C | 2.9 mg | 4% |
| Vitamine D | 0 mcg | 0% |
| Vitamine E | 1.7 mg | 19% |
| Vitamine K | 7.1 mcg | 1% |
| ADH | ||
| Natrium | 7 mg | 1% |
| Kalium | 631 mg | 19% |
| Fosfor | 55 mg | 5% |
| Calcium | 67 mg | 11% |
| Ijzer | 1.8 mg | 14% |
| Magnesium | 40 mg | 13% |
| Koper | 0.4 mg | 45% |
| Zink | 0.5 mg | 7% |
| Selenium | 0.7 mcg | 1% |
Allergenen Informatie:
Dit product kan sporen bevatten van: Noten, Aardnoten (pinda`s)
Productinformatie:
Titel Product, soort en maat, land van herkomst.
info deel 1. mineralen en zo voort.
info deel 2. een (gezondheids) aspect uitgelicht