| Energie | 587 kcal |
| Water | 2 g |
| Eiwit | 24 g |
| Vet | 49 g |
| Verzadigd | 8 g |
| E. onverzadigd | 26 g |
| M. onverzadigd | 10 g |
| Cholesterol | 0 mg |
| Koolhydraten | 21 g |
| Suikers | 7 g |
| Vezels | 12 g |
| ADH | ||
| Vitamine A | 0.00 mg | 0% |
| Vitamine B1 | 0.9 mg | 82% |
| Vitamine B2 | 0.15 mg | 12% |
| Vitamine B6 | 0.46 mg | 31% |
| Vitamine B11 | 1 mcg | 0% |
| Vitamine B12 | 0 mcg | 0% |
| Vitamine C | 0 mg | 0% |
| Vitamine D | 0 mcg | 0% |
| Vitamine E | 4.93 mg | 55% |
| Vitamine K | 0 mcg | 0% |
| ADH | ||
| Natrium | 6 mg | 1% |
| Kalium | 634 mg | 19% |
| Fosfor | 363 mg | 36% |
| Calcium | 58 mg | 10% |
| Ijzer | 2 mg | 12% |
| Magnesium | 178 mg | 59% |
| Koper | 1 mg | 56% |
| Zink | 3 mg | 43% |
| Selenium | 7 mcg | 13% |
Allergenen Informatie:
Dit product kan sporen bevatten van: Noten, Aardnoten (pinda`s)
Productinformatie:
Titel Product, soort en maat, land van herkomst.
info deel 1. mineralen en zo voort.
info deel 2. een (gezondheids) aspect uitgelicht