| Energie | 468 Kcal |
| Water | 15 g |
| Eiwit | 16 g |
| Vet | 30 g |
| Verzadigd | 4 g |
| E. onverzadigd | 17 g |
| M. onverzadigd | 9 g |
| Cholesterol | 0 mg |
| Koolhydraten | 33 g |
| Suikers | 25 g |
| Vezels | 7 g |
| ADH | ||
| Vitamine A | 0 mg | 0% |
| Vitamine B1 | 0.43 mg | 39% |
| Vitamine B2 | 0.22 mg | 17% |
| Vitamine B6 | 0.16 mg | 11% |
| Vitamine B11 | 8.36 mcg | 3% |
| Vitamine B12 | 0 mcg | 0% |
| Vitamine C | 0.36 mg | 0% |
| Vitamine D | 0 mcg | 0% |
| Vitamine E | 7.95 mg | 88% |
| Vitamine K | 0.66 mcg | 0% |
| ADH | ||
| Natrium | 10 mg | 2% |
| Kalium | 746 mg | 23% |
| Calcium | 85 mg | 14% |
| Fosfor | 335 mg | 34% |
| Ijzer | 2 mg | 19% |
| Magnesium | 154 mg | 51% |
| Koper | 0 mg | 40% |
| Zink | 2 mg | 29% |
| Selenium | 4 mcg | 7% |
Allergenen Informatie:
Dit product bevat: Noten.
Dit product kan sporen bevatten van: Aardnoten (pinda`s)
Productinformatie:
Vers gebrande Weekend Mix, zonder zout.
Een heerlijke combinatie van Pinda's, Amandelen, Rozijnen en knapperige pompoenpitten.
Ingrediënten: