| Energie | 274 kcal |
| Water | 27 g |
| Eiwit | 5 g |
| Vet | 0.5 g |
| Verzadigd | 0.02 g |
| E. onverzadigd | 0.01 g |
| M. onverzadigd | 0.01 g |
| Cholesterol | 0 mg |
| Koolhydraten | 59 g |
| waarvan suikers | 55.5 g |
| Vezels | 7 g |
| ADH | ||
| Vitamine A | 0.18 mg | 23% |
| Vitamine B1 | 0.17 mg | 15% |
| Vitamine B2 | 0.12 mg | 9% |
| Vitamine B6 | 0.17 mg | 11% |
| Vitamine B11 | 7 mcg | 2% |
| Vitamine B12 | 0 mag | 0% |
| Vitamine C | 10 mg | 13% |
| Vitamine D | 0 mcg | 0% |
| Vitamine E | 4.33 mg | 48% |
| Vitamine K | 3.1 mcg | 0% |
| ADH | ||
| Natrium | 10 mg | 2% |
| Kalium | 1162 mg | 35% |
| Fosfor | 71 mg | 7% |
| Calcium | 55 mg | 9% |
| Ijzer | 2.66 mg | 20% |
| Magnesium | 32 mg | 11% |
| Koper | 0.8 mg | 89% |
| Zink | 0.4 mg | 6% |
| Selenium | 2.2 mcg | 4% |
Allergenen Informatie:
Dit product kan sporen bevatten van: Noten, Aardnoten (pinda`s)
Productinformatie:
Zure Abrikozen. Zongedroogd, zonder pit
info deel 1. maat, herkomst en zo voort.
info deel 2. een (gezondheids) aspect uitgelicht