| Energie | 308 kcal |
| Water | 16 g |
| Eiwit | 0.2 g |
| Vet | 1 g |
| Verzadigd | 0 g |
| E. onverzadigd | 0 g |
| M. onverzadigd | 0 g |
| Cholesterol | 0 mg |
| Koolhydraten | 83 g |
| Suikers | 72 g |
| Vezels | 5 g |
| ADH | ||
| Vitamine A | 0 mg | 0% |
| Vitamine B1 | 0 mg | 0% |
| Vitamine B2 | 0.02 mg | 2% |
| Vitamine B6 | 0.04 mg | 3% |
| Vitamine B11 | 0 mcg | 0% |
| Vitamine B12 | 0 mcg | 0% |
| Vitamine C | 0.2 mg | 0% |
| Vitamine D | 0 mcg | 0% |
| Vitamine E | 2.1 mg | 23% |
| Vitamine K | 7.6 mcg | 1% |
| ADH | ||
| Natrium | 3 mg | 1% |
| Kalium | 40 mg | 1% |
| Fosfor | 8 mg | 2% |
| Calcium | 10 mg | 1% |
| Ijzer | 1 mg | 4% |
| Magnesium | 5 mg | 2% |
| Koper | 0.1 mg | 9% |
| Zink | 0.1 mg | 2% |
| Selenium | 0 mcg | 0% |
Allergenen Informatie:
Dit product kan sporen bevatten van: Noten, Aardnoten (pinda`s)
Productinformatie:
Titel Product, soort en maat, land van herkomst.
info deel 1. mineralen en zo voort.
info deel 2. een (gezondheids) aspect uitgelicht