| Energie | 286 |
| Water | 20.5 g |
| Eiwit | 2 g |
| Vet | 0 g |
| Verzadigd | 0 g |
| E. onverzadigd | 0 g |
| M. onverzadigd | 0 g |
| Cholesterol | 0 mg |
| Koolhydraten | 75 g |
| Suikers | 66 g |
| Vezels | 8 g |
| ADH | ||
| Vitamine A | 0 mg | 0% |
| Vitamine B1 | 0.04 mg | 4% |
| Vitamine B2 | 0.07 mg | 5% |
| Vitamine B6 | 0.13 mg | 9% |
| Vitamine B11 | 4 mcg | 1% |
| Vitamine B12 | 0 mcg | 0% |
| Vitamine C | 0.4 mg | 1% |
| Vitamine D | 0 mcg | 0% |
| Vitamine E | 0.05 mg | 1% |
| Vitamine K | 0 mcg | 0% |
| ADH | ||
| Natrium | 3 mg | 1% |
| Kalium | 650 mg | 20% |
| Fosfor | 57 mg | 6% |
| Calcium | 46 mg | 8% |
| Ijzer | 1.9 mg | 15% |
| Magnesium | 50 mg | 17% |
| Koper | 0.3 mg | 33% |
| Zink | 0.3 mg | 4% |
| Selenium | 0.0 mcg | 0% |
Allergenen Informatie:
Dit product kan sporen bevatten van: Noten, Aardnoten (pinda`s)
Productinformatie:
Titel Product, soort en maat, land van herkomst.
info deel 1. mineralen en zo voort.
info deel 2. een (gezondheids) aspect uitgelicht