| Energie | 456 kcal |
| Water | 3 g |
| Eiwit | 3 g |
| Vet | 28 g |
| Verzadigd | 26 g |
| E. onverzadigd | 1 g |
| M. onverzadigd | 0 g |
| Cholesterol | 0 mg |
| Koolhydraten | 52 g |
| Suikers | 37 g |
| Vezels | 10 g |
| ADH | ||
| Vitamine A | 0.00 mg | 0% |
| Vitamine B1 | 0.00 mg | 0% |
| Vitamine B2 | 0.1 mg | 8% |
| Vitamine B6 | 0.3 mg | 20% |
| Vitamine B11 | 20 mcg | 7% |
| Vitamine B12 | 0 mcg | 0% |
| Vitamine C | 1,2 mg | 2% |
| Vitamine D | 0 mcg | 0% |
| Vitamine E | 0 mg | 0% |
| Vitamine K | 0 mcg | 0% |
| ADH | ||
| Natrium | 35 mg | 7% |
| Kalium | 550 mg | 17% |
| Fosfor | 210 mg | 21% |
| Calcium | 25 mg | 4% |
| Ijzer | 3 mg | 24% |
| Magnesium | 90 mg | 90% |
| Koper | 1 mg | 78% |
| Zink | 2 mg | 27% |
| Selenium | 0 mcg | 0% |
Allergenen Informatie:
Dit product kan sporen bevatten van: Noten, Aardnoten (pinda`s)
Productinformatie:
Titel Product, soort en maat, land van herkomst.
info deel 1. mineralen en zo voort.
info deel 2. een (gezondheids) aspect uitgelicht