| Energie | 221 kcal |
| Water | 36 g |
| Eiwit | 2 g |
| Vet | 0 g |
| Verzadigd | 0 g |
| E. onverzadigd | 0 g |
| M. onverzadigd | 0 g |
| Cholesterol | 0 mg |
| Koolhydraten | 45 g |
| Suikers | 45 g |
| Vezels | 16 g |
| ADH | ||
| Vitamine A | 0.03 mg | 4% |
| Vitamine B1 | 0.3 mg | 27% |
| Vitamine B2 | 25 mg | 5% |
| Vitamine B6 | 0.06 mg | 17% |
| Vitamine B11 | 2 mcg | 1% |
| Vitamine B12 | 0 mcg | 0% |
| Vitamine C | 0.5 mg | 1% |
| Vitamine D | 0 mcg | 0% |
| Vitamine E | 0.4 mg | 5% |
| Vitamine K | 59.5 mcg | 6% |
| ADH | ||
| Natrium | 10 mg | 2% |
| Kalium | 800 mg | 24% |
| Fosfor | 60 mg | 6% |
| Calcium | 30 mg | 5% |
| Ijzer | 1 mg | 8% |
| Magnesium | 30 mg | 10% |
| Koper | 0.2 mg | 17% |
| Zink | 0.5 mg | 7% |
| Selenium | 0.0 mcg | 0% |
Allergenen Informatie:
Dit product kan sporen bevatten van: Noten, Aardnoten (pinda`s)
Productinformatie:
Titel Product, soort en maat, land van herkomst.
info deel 1. mineralen en zo voort.
info deel 2. een (gezondheids) aspect uitgelicht